A. Profil
Prof. Dr. Deasy Arisanty, S.Si., M.Sc. adalah dosen di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin dari tahun 2006-sekarang. Lahir di Belitung, Provinsi Bangka Belitung, pada tanggal 20 Desember 1981. Pendidikan SD-SMA ditempuh di Kabupaten Belitung Timur, Provinsi Bangka Belitung, sedangkan pendidikan S1-S3 ditempuh di Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, dan sempat mengikuti sandwich-like program pada tahun 2012-2013 di Innsbruck University Austria.
Beberapa tulisannya dimuat di jurnal international bereputasi Q4-Q1, yang berkaitan dengan tema geografi lingkungan dan kebencanaan. Selain itu, tulisan di jurnal nasional juga cukup banyak di jurnal yang terindeks sinta 4-sinta 2. Aktif mengikuti seminar internasional, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, yang menghasilkan banyak karya pada prosiding terindeks scopus dan WoS. Aktif meneliti baik pendanaan dari DRPM Kemendikbudristek maupun pendanaan dari Pemeritah daerah dan universitas, sejak tahun 2014-sekarang.
B. Identitas Diri
Nama Lengkap (dengan gelar) | : Prof. Dr. Deasy Arisanty, S.Si.,M.Sc. |
Jenis Kelamin | : P |
Jabatan Fungsional | : Profesor/IVb/Pembina Tk 1 |
NIP | : 19811220 200604 2 002 |
NIDN | : 0020128101 |
Tempat, Tanggal Lahir | : Belitung/20 Desember 1981 |
: deasyarisanty@ulm.ac.id | |
Alamat Kantor | : Jalan Brigjend H. Hasan Basry,
Banjarmasin, Kalimantan Selatan |
Nomor Telepon/Faks | : – |
Lulusan yang Telah Dihasilkan | : S1=120 orang
S2=20 orang |
Mata Kuliah yang Diampu | Geomorfologi dan lingkungan |
Evaluasi Sumberdaya lahan dan air | |
Geografi Tanah dan Lingkungan | |
Hidrologi dan Lingkungan | |
Geologi dan Lingkungan | |
Geografi Kebencanaan | |
Pengantar Lahan basah | |
Pendidikan Lingkungan Hidup | |
Pemberdayaan masyarakat pada lahan basah |
C. Riwayat Pendidikan
PENDIDIKAN |
S-1 | S-2 |
S-3 |
Nama Perguruan Tinggi | UGM | UGM | UGM |
Bidang Ilmu | Geografi | Geografi | Geografi |
Tahun Masuk-Lulus | 2000-2004 | 2008-2010 | 2010-2013 |
Judul Skripsi/Tesis/Disertasi | Evaluasi medan untuk wisata alam pegunungan di Kecamatan Srumbung, Kabupaten Magelang, Jawa Tangah | Analisis gerakan massa untuk evaluasi kerusakan saluran induk Kalibawang, Kabupaten Kulonprogo, Yogyakarta | Morphodynamic of Barito Delta, Southern Kalimantan |
Nama Pembimbing/
Promotor |
Prof. Dr.Sutikno
Prof. Dr.Aris Marfai, M.Sc
|
Dr. Djati Mardiatno
Drs. Jamulya, SU |
Prof. Dr. Junun Sartohadi, M.Sc
Prof. Dr. Aris Marfai, M.Sc. Dr. Danang Sri Hadmoko, M.Sc. |
D. Penelitian 5 Tahun Terakhir
No | Tahun | Judul Penelitian | Pendanaan | |
Sumber* | Jml (Juta Rp) | |||
1 | 2015 | Strategi peningkatan profesionalisme guru dalam meningkatkan penelitian tindakan kelas (PTK) dan publikasi ilmiah di Kabupaten Hulu Sungai Selatan | Puslijak-jarlit | 85.000.000 |
2 | 2015 | Model Manajemen pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir Kawasan Pertambangan di Kabupaten Kotabaru (tahun kedua) | DIKTI-PUPT | 157.500.000 |
3 | 2015 | Sistem Inovasi Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan bidang pariwisata | Bappeda HSS | 85.000.000 |
4 | 2016 | Model Manajemen pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir Kawasan Pertambangan di Kabupaten Kotabaru (tahun kedua) | DIKTI-PUPT | 150.000.000 |
5 | 2017 | Model Pemberdayaan Perempuan Sebagai Upaya Pengembangan Community Based Tourism (Cbt) Berbasis Ekonomi Kreatif | DIKTI-PTUPT | 99.093.000 |
6 | 2018 | Model Pemberdayaan Perempuan Sebagai Upaya Pengembangan Community Based Tourism (Cbt) Berbasis Ekonomi Kreatif | DIKTI-PTUPT | 140.000.000 |
7 | 2018 | Strategi Penghidupan Masyarakat Bantaran Sungai Lumbah Kabupaten Barito Kuala | PNBP | 10.000.000 |
8 | 2018 | Karakterisasi Gerakan Massa Tanah/Batuan (Mass Movement) Di Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar | PNBP FKIP | 20.000.000 |
9 | 2018 | Pemanfaatan Citra Landsat 8 Oli Tirs Untuk Monitoring Perubahan Lahan Pasca Kebakaran Hutan Dan Lahan (Studi Kasus: Provinsi Kalimantan Selatan) | PNBP FKIP | 3.000.000 |
10 | 2019 | Model Pemberdayaan Perempuan Sebagai Upaya Pengembangan Community Based Tourism (Cbt) Berbasis Ekonomi Kreatif | DIKTI-PTUPT | 110.950.000 |
11 | 2019 | Karakterisasi Tanah Gambut Pada Lahan Bekas Terbakar Di Banjarbaru | PNBP FKIP | 5.000.000 |
12 | 2019 | Aplikasi Penginderaan Jauh Untuk Estimasi Sedimen Melayang Dan Kaitannya Dengan Konsentrasi Klorofil A Di Waduk Riam Kanan | PNBP FKIP | 20.000.000 |
13 | 2019 | Pemanfaatan Model Pembelajaran Project Based Learning Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Peserta Didik Kelas Xi Sekolah Kesetaraan Paket C Pkmb Bina Insani Banjarmasin Materi Pemanfaatan Sumberdaya Alam Secara Eko-Efesiensi | PNBP | 10.000.000 |
14 | 2019 | Identifikasi Nilai-Nilai Kearifan Lokal Bahuma Petani Suku Banjar Dalam Pembelajaran Geografi Pertanian | PNBP FKIP | 5.000.000 |
15 | 2020 | Peta Konflik Kota Banjarmasin 2020 | Pemerintah Kota Banjarmasin | 43.170.000 |
16 | 2020 | Pemanfaatan Citra Landsat 8 Oli Tirs Untuk Estimasi Fraksi Besi Pada Lahan Rawa Gambut Di Banjarbaru | PNBP ULM | 33.750.000 |
17 | 2021 | Model pemberdayaan masyarakat dalam rangka pengurangan risiko kebakaran lahan | KEMDIKBUDRISTEK | 159.040.000 |
18 | 2021 | Peningkatan Kapasitas Destana-Berakal Saraba (Desa Tangguh Bencana Berbasis Kearifan Lokal Masyarakat Banjar) pada Desa Rawan Banjir (Tahun 2022, Penelitian RISPRO LPDP) | LPDP, RISPRO | 80.000.000 |
19 | 2021 | Peta konflik Kota Banjarmasin 2021 | Pemerintah Kota Banjarmasin | 43.170.000 |
20 | 2022 | Model pemberdayaan masyarakat dalam rangka pengurangan risiko kebakaran lahan | KEMDIKBUDRISTEK | 152.750.000 |
21 | 2022 | Peta konflik Kota Banjarmasin 2022 | Pemerintah Kota Banjarmasin | 65.000.000 |
E. Pengabdian Masyarakat 5 Tahun Terakhir
No |
Tahun | Judul Pengabdian Kepada Masyarakat | Pendanaan | ||
Sumber* |
Jumlah |
||||
1 | 2015 | Pelatihan penggunaan alat survey hidrologi (Ec meter dan pH meter) bagi Guru IPS terpadu SMP Kota Banjarmasin | Dana Fakultas | 2.500.000 | |
2 | 2015 | Pengenalan dan pelatihan penggunaan alat-alat laboratorium geografi bagi siswa SMP dan SMA Global Islamic Boarding School (GIBS) dalam rangka persiapan Olimpiade Geografi | Dana Fakultas | 2.500.000 | |
3 | 2017 | Pelatihan Sistem Informasi Geografi (Sig) Untuk Peningkatan Kinerja Guru Geografi Madrasah Aliyah (Ma) Di Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan | PNBP FKIP | 3.000.000 | |
4 | 2018 | Pengenalan Interpretasi Citra Penginderaan Jauh Untuk Penutup Lahan Bagi Guru Geografi Sman di Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan | PNBP FKIP | 3.000.000 | |
5 | 2018 | Pengenalan Pembuatan Peta Bagi Guru Geografi SMAN Kota Banjarmasin | PNBP FKIP | 3.000.000 | |
6 | 2019 | Peningkatan Pengetahuan Model Pembelajaran Bagi Guru-Guru Geografi Di Kota Banjarmasin | PNBP FKIP | 4.000.000 | |
7 | 2019 | Pengembangan Pengetahuan Kebencanaan Di Indonesia Dan Kalimantan Selatan Bagi Guru-Guru Geografi Kota Banjarmasin | PNBP FKIP | 4.000.000 | |
8 | 2019 | Peningkatan Pemahaman Guru Mengenai Pembelajaran Sainstifik Pada Kurikulum 2013 Bagi Guru Mts Provinsi Kalimantan Selatan | PNBP FKIP | 5.000.000 | |
9 | 2019 | Pembinaan Dan Pelatihan Strategi Pembelajaran Pada Materi Penginderaan Jauh Untuk Guru-Guru SMU Se Kota Banjarmasin | PNBP FKIP
|
4.000.000 | |
10
|
2020 | Pengembangan Pemahaman Dan Kemampuan Publikasi Ilmiah Bagi Guru Dan Mahasiswa | PNBP FKIP
|
4.000.000 | |
11 | 2021 | Bina Desa pada desa Rawan Banjir | PNBP FKIP | 180.000.000 | |
12 | 2022 | Pelatihan Pembuatan Alat Early Warning System (Ews) Banjir Rob Sederhana Untuk Meningkatkan Pemahaman Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Banjir Rob Di Desa Sungai Lumbah, Kabupaten Barito Kuala | PNBP ULM | 15.000.000 |
F. Karya Ilmiah 5 Tahun Terakhir
No. | Judul Artikel Ilmiah | Nama Jurnal | Volume/Nomor/Tahun | Sinta | H indeks |
1 | Improving Geography Learning through Project-based Learning Model | International Journal of Psychosocial Rehabilitation | Volume No. 24, nomor 05, tahun 2020 | ||
2 | The Effect of Metacognitive Ability on Learning Outcomes of Geography Education Students | Indonesian Journal on Learning and Advanced Education (IJOLAE) | Volume 2, nomor 2, tahun 2020 | Sinta 2 | |
3 | Landsat 8 OLI TIRS Imagery Ability for Monitoring Post Forest Fire Changes |
Pertanika Journal of Science & Technology, |
2019, 27, 3, 2231-8526 |
Q3 | |
4 | Application of Make A Match Model To Improve Geography Learning Outcomes |
Journal of Technology and Science Education, |
2018, 9, 1, 2013-6374 |
Q2 | |
5 | Analysis of Groundwater on Wetland Area in Kapuas Regency, Central Kalimantan Indonesia |
Asian Review of Environmental and Earth Science |
2017, 4, 1, 2313- 8173 |
||
6 | Community Participation on Flood Management in Hulu Sungai Tengah District South Kalimantan Province |
Sociology and Anthropology, | 2017, 5: 399-403, 2017, (5), 2331-6187 |
||
7 | Economic development strategy of coastal community in Kotabaru Regency |
Journal of engineering and applied sciences, |
2017, 12, 2, 1818-7803 |
||
8 | The Role of Women in Lok Baintan Floating Market, South Kalimantan: Implication for Tourism Development |
Journal of Indonesian Tourism And Development Studies, |
2017, 5, 3, 2338-1647 | Sinta 3 | |
9 | Indigenous Knowledge of Banjerese Farmers to Predict the Season in Agriculture Area Swampland | 5th International Conference on Advances in Education and Social Sciences | Pp:66-74/2019 | ||
10 | Analisis Kandungan Bakteri Fecal Coliform pada Sungai Kuin Kota Banjarmasin |
Majalah Geografi Indonesia | 2017, 31, 2, 2540-945x | Sinta 2 | |
11 | Evaluasi Kesesuaian Lahan Untuk Tanaman Kelapa Sawit Di Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala |
JURNAL GEOGRAFI Media
Pengembangan Ilmu Dan Profesi Kegeografian, |
Volume 14, nomor 2 | Sinta 4 | |
12 | Land Suitability Evaluation for Rice Field: Farmers’ Effort to Decrease Land Limitation in Mekarsari, South Kalimantan |
1st International Conference On
Social Sciences Education |
2018, 147 | ||
13 | Relation Between Religion and Social Integration Toward Multicultural Community of Dayak Halong |
1st International Conference On Social Sciences Education |
2018, 147 | ||
14 | Development Strategy of Dayak Halong Cultural Tourism Area in Balangan Regency, South Kalimantan Province |
1st UPI International
Geography Seminar 2017 |
2018, 145,10.1088/1755-
1315/145/1/012069 |
||
15 | Local Products of Lok Baintan Floating Market, South Kalimantan Province |
1st UPI International
Geography Seminar 2017 |
2018, 145, 10.1088/1755-
1315/145/1/012067 |
Sinta 3 | |
16 | The Role of Local Government for Local Product Processing: The Implication for Tourism Sustainability in Lok Baintan Floating Market | Journal of Indonesian Tourism and Development Studies | Vol.7, No.1, January 2019 | Sinta 3 | |
17 | Women Traders Livelihoods in Tourism Area of Lok Baintan Floating Market | Journal of Indonesian Tourism and Development Studies | Vol.8, No.1, January 2020 | Sinta 3 | |
18 | Application of Make A Match Model to Improve Geography Learning Outcomes | Journal of Technology and Science Education | 2019 – 9(1): 32-40 | Q2 | |
19 | Preserving the Sustainability of Natural Resources and Agro-Ecosystems in Tidal Swampland Through Local Wisdom
In Indonesia |
Journal of Sustainability Science and Management | Volume 17 Number 5, May 2022: 77-97 | Q3 | |
20 | Integrating Governments Bodies in Peatland Environmental Management to Eliminate the Sectoral Egos | Procedia Environmental Science, Engineering and Management | 8 (2021) (4) 783-792 | Q2 | |
21 | Mitigasi Banjir Berbasis Masyarakat di Desa Rawan Banjir Kabupaten Barito Kuala | JPG (Jurnal Pendidikan Geografi) | Vol 9 No 1, 2022 | Sinta 4 | |
22 | Landscape metrics analysis in the proboscis monkey habitat in Kuala Lupak Wildlife Reserve | Journal of Natural Resources and Environmental Management | 12(2): 301-316, 2022 | Sinta 2 | |
23 | Soil Physical Characteristics and Saturated Hydraulic Conductivity in the Landform of Barito Delta, Kalimantan, Indonesia | HindawiApplied and Environmental Soil Science | Volume 2022, Article ID 9118461, 15 pages | Q2 | |
24 | Tingkat Kerawanan Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan | Jambura Geoscience Review | (2021) Vol. 3 (2): 57-64 | Sinta 3 | |
25 | Spatiotemporal Patterns of Burned Areas Based on the Geographic Information System for Fire Risk Monitoring | Hindawi International Journal of Forestry Research | Volume 2021, Article ID 2784474, 10 pages | Q3 | |
26 | The Effect of Built-Up Area Density and Vegetation Density on Surface Temperature in Banjarmasin City | Hindawi International Journal of Forestry Research | Volume 2022, Article ID 2585719, 12 pages | Q3 | |
27 | Utilizing Sentinel-2 Data forMapping Burned Areas in Banjarbaru Wetlands, South Kalimantan Province | Hindawi International Journal of Forestry Research | Volume 2022, Article ID 7936392, 12 pages | Q3 | |
28 | Peatland Fire Mitigation: Indigenous People’s Way in Surviving Economic and Ecological Sustainability | Disaster Advances | Volume 15, nomor 9. 2022 | Q4 | |
29 | Indigenous knowledge values of bahuma as a preservation of the national culture of indonesia | IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science 1089 (2022) 012061 | Q4 | ||
30 | mapping build-up area density using normalized difference built-up index (ndbi) and urban index (ui) wetland in the city banjarmasin | IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science 1089 (2022) 012036 | Q4 | ||
31 | Empirical modeling of the distribution of chlorophyll-a in riam kanan reservoir | IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science 1089 (2022) 012008 | Q4 | ||
32 | Sustainability of Floodplain Wetland Fisheries of Rural Indonesia: Does Culture Enhance Livelihood Resilience? | Sustainability | Volume 14, tahun 202 | Q1 | |
29 | Disaster-resilient villages: strengthening community capacity in flood disasters managing in wetland areas | Disaster Advances | Volume 16, nomor 4. 2023 | Q4 |
G. Pemakalah 5 Tahun Terakhir
No. | Nama Pertemuan Ilmiah / Seminar | Judul Artikel Ilmiah | Waktu dan Tempat |
1 | International Seminar on Education Based on Ethnopedagogy | Kearifan Lokal Pada Delta Barito Sebagai Sumber Belajar Geografi
|
Banjarmasin, 14 November 2015 |
2 | Seminar Nasional IIPengelolaan Pesisir Dan Daerah Aliran Sungai | Pemanfaatan Delta Barito Sebagai Lahan Pertanian Rawa Potensial Dengan Sistem Banja | Yogyakarta, 12 Mei 2016 |
3 | ICERI | Development Strategy of Teacher Professionalism on Action Class Research and Research Publication in Hulu Sungai Selatan Regency, South Kalimantan | Yogyakarta, 11-12 Mei 2016 |
4 | 5th International conference on advances in educational and social sciences (ADVED 2019) | Indigenous Knowledge of Banjarese Farmers to Predict the Season in Agriculture Area Swampland | 21-23 October 2019, Istambul, Turkey |
5 | 1st International Conference On Social Sciences Education |
Land Suitability Evaluation for Rice Field: Farmers’ Effort to Decrease Land Limitation in Mekarsari, South Kalimantan |
3 November 2017 |
6 | 1st UPI International Geography Seminar 2017 |
Local Products of Lok Baintan Floating Market, South Kalimantan Province |
8 Agustus 2017 |
7 | ICOSAG, International Conference of Science and applied Geograpy | Women’s Empowerment in the Lok Baintan Floating Market, South Kalimantan Province | 24 Agustus 2019 |
8 | the 3rd International Conference on Educational Studies (ICES 2019 | Implementation of Project-Based Learning Model To Improve the Geography Learning Outcomes |
Oktober 2019 |
9 | The 2nd International Conference on Social Science Education | Social Vulnerability of Peatland Fire in Banjarbaru | September 2020 |
10 | the 2nd International Conference
on Education, Language, Literature, and Arts (ICELLA 2021) |
The Role of Fire Care Community for Land Fires Mitigation in Banjarbaru, South Kalimantan | Desember 2021 |
11 | 1st ICoAGPG
International Conference on Anthropocene, Global Environmental Change and Powerful Geography |
Community and Government Preparedness to reduce the Risk of Land Fires on Peatlands | 27 Agustus 2022 |
H. Workshop dan Pendidikan-Pelatihan 5 tahun terakhir
No. |
Nama Workshop/ Diklat | Penyelenggara |
Waktu dan Tempat |
1 | Workshop Publikasi Internasional Terindeks Scopus bagi Dosen dan Peneliti Konsorsium Perguruan Tinggi Kawasan Timur Indonesia (KPTN-KTI)” Makassar
|
Unhas | Makassar/24-26 September 2019 |
2 | Workshop Menemukan Kebaharuan Penulisan Artikel Ilmiah | UT Jakarta | Jakarta/28 Oktober 2019 |
3 | Workshop Desain Pembelajaran dan Penyusunan RPS Berdasarkan KKNI dan SN Dikti Kampus Merdeka 4.0 | LP3 ULM | 1 Juli 2020 |
4 | Workshop Desain Pembelajaran dan Penyusunan RPS Berdasarkan KKNI dan SN Dikti Kampus Merdeka 4.0 | LP3 ULM | 9 Juli 2020 |
I. Buku yang dihasilkan
No. | Judul Buku | Tahun | Jumlah Halaman | Penerbit |
1 | Desa Tangguh Bencana Banjir: Pemberdayaan Masyarakat Melalui Nilai Kearifan Lokal | 2022 | 104 | CV Jendela Hasanah |
2 | Kebakaran Lahan Gambut: Faktor Penyebab dan Mitigasinya | 2020 | 99 | Pendidikan IPS FKIP ULM |
3 | Pemberdayaan Perempuan Pada Kawasan Wisata (Studi Pada Pasar Terapung Lok Baintan) |
2019 | 98 | Galang Press |
4 | Profesionalisme guru | 2017 | 100 | Galang Press |
5 | Pemberdayaan masyarakat pesisir pada kawasan pertambangan Kotabaru |
2016 | 200 | LMU Press |
J. Paten & HAKI
No. | Judul/Tema HKI | Tahun | Jenis | Nomor P/ID |
1 | Pemberdayaan Perempuan Pada Kawasan Wisata (Studi Pada Pasar Terapung Lok Baintan) |
2019 | Hak Cipta | 000132952 |
2 | Kebakaran Lahan Gambut: Faktor Penyebab dan Mitigasinya | 2020 | Hak Cipta | 000190289 |
3 | Desa Tangguh Bencana Banjir: Pemberdayaan Masyarakat Melalui Nilai Kearifan Lokal | 2022 | Hak cipta | 000340373 |
K. Kebijakan
No. |
Judul/Tema/Jenis Rekayasa Sosial Lainnya yang Telah Diterapkan | Tahun | Tempat Penerapan |
Respon Masyarakat |
1 | Kontijensi Kabut Asap Kota Banjarbaru | 2020 | Banjarbaru | Baik |
L. Penghargaan
No. | Jenis Penghargaan | Institusi Pemberi Penghargaan | Tahun |
1 | Satya Lencana 10 tahun | Kemdikbudristek | 2021 |